Schweizerischer Feldweibelverband Sektion St. Gallen/Appenzell
¦ Hauptseite ¦ Technische Kommission ¦ Position ¦ Geschichte ¦ Service ¦
 





Webring Schweizer Armeeseiten
Infos zum Ring   Teilnehmer


powered by JAC

 
Uniformkunde

Titelfilter     Anzeige # 
# Beitragstitel Zugriffe
1 Jäger der Fürstabtei St. Gallen 1792 668
2 Russischer Grenadier 1813 711
3 Berner Raketenbatterie 29 um 1857 696
4 Basler Artillerietrompeter um 1854 625
5 Solothurner Füsiliere 1916 647
6 Infanterist der Stadt St. Gallen 1792 595
7 FHD und Rotkreuzfahrerin 1944 613
8 Soldat des römischen Heers um 370 618
9 Bündner Fähnrich 1852 616
10 Aargauer Kanonier 1856 590
11 Walliser Unteroffiziere 1819 607
12 Solothurner Dragonerkorporal 1906 745
13 Zürcher Füsilier 1916 689
14 Appenzeller Füsiliere 1833 718
15 Neuenburger Tambour 1844 638
16 Basler Landmiliz 1778 586
17 Generalstreik 1918 776
18 Eptinger Ritter um 1340 643
19 Fouriere 1912 695
20 Emil Freys Kompanie, Juni 1863 625
21 Luzerner Infanteriehauptmann im Felde 1866 631
22 Eidgenössischer Büchsenschütze 1476 614
23 Berner Dragoner 1835 699
24 Mitrailleur 1979 875
25 Musketier um 1636 737
26 Bernischer Füsilier 1728 729
27 Keltischer Krieger vom Neuenburger See (ca. 420 v. Chr.) 683
28 Sappeur 1856 1146
29 Jäger 1864 673
30 Die Ordonnanz 1852 719
31 Pontonier 1853 648
32 Hellebardiere um 1476 644
33 Mitrailleure 1914 793
34 Radfahrer 1943 712
35 Oberst im Generalstab nach Ordonnanz 1852 771
36 Sturmabteilung 5 798
37 Dragoner 1852 711
38 Lmg-Schütze 1942 742
39 An der Grenze 1945 792
40 Eidgenössische Spiessknechte um 1476 841